<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Record de lanzamientos (desalojos) en el 1er trimestre de 2012 y cifras silenciadas: doble vergüenza!</title>
	<atom:link href="http://afectadosporlahipoteca.com/2012/07/23/recors-de-lanzamientos-desalojos-en-el-1er-trimestre-de-2012-y-cifras-silenciadas-doble-verguenza/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://afectadosporlahipoteca.com/2012/07/23/recors-de-lanzamientos-desalojos-en-el-1er-trimestre-de-2012-y-cifras-silenciadas-doble-verguenza/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=recors-de-lanzamientos-desalojos-en-el-1er-trimestre-de-2012-y-cifras-silenciadas-doble-verguenza</link>
	<description>De la burbuja inmobiliaria al derecho a la vivienda</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 May 2013 12:01:45 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Ismael</title>
		<link>http://afectadosporlahipoteca.com/2012/07/23/recors-de-lanzamientos-desalojos-en-el-1er-trimestre-de-2012-y-cifras-silenciadas-doble-verguenza/#comment-4354</link>
		<dc:creator>Ismael</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Oct 2012 20:53:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://afectadosporlahipoteca.wordpress.com/?p=4727#comment-4354</guid>
		<description><![CDATA[Como hacer para votar desde Ibiza?
Gracias por la iniciativa. Justo hablaba con otra gente por aqui preguntandose que podriamos hacer en grupo para evitar este abuso bancario]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Como hacer para votar desde Ibiza?<br />
Gracias por la iniciativa. Justo hablaba con otra gente por aqui preguntandose que podriamos hacer en grupo para evitar este abuso bancario</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Nuevo record de desahucios en 2012: 532 al día. ¡Vergüenza! &#124; Somos el 99%</title>
		<link>http://afectadosporlahipoteca.com/2012/07/23/recors-de-lanzamientos-desalojos-en-el-1er-trimestre-de-2012-y-cifras-silenciadas-doble-verguenza/#comment-4353</link>
		<dc:creator>Nuevo record de desahucios en 2012: 532 al día. ¡Vergüenza! &#124; Somos el 99%</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Oct 2012 20:27:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://afectadosporlahipoteca.wordpress.com/?p=4727#comment-4353</guid>
		<description><![CDATA[[...] segundo trimestre de 2012 siguieron aumentando los desahucios en el estado español, pasando de los 517 al día del primer trimestre, a 532 al día en el segundo trimestre. En sólo seis meses ya se han producido 94.502 desahucios.  [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] segundo trimestre de 2012 siguieron aumentando los desahucios en el estado español, pasando de los 517 al día del primer trimestre, a 532 al día en el segundo trimestre. En sólo seis meses ya se han producido 94.502 desahucios.  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Nuevo record de desahucios en 2012: 532 al día. Vergüenza! &#171; Plataforma de Afectados por la Hipoteca-PAH-</title>
		<link>http://afectadosporlahipoteca.com/2012/07/23/recors-de-lanzamientos-desalojos-en-el-1er-trimestre-de-2012-y-cifras-silenciadas-doble-verguenza/#comment-4350</link>
		<dc:creator>Nuevo record de desahucios en 2012: 532 al día. Vergüenza! &#171; Plataforma de Afectados por la Hipoteca-PAH-</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Oct 2012 15:23:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://afectadosporlahipoteca.wordpress.com/?p=4727#comment-4350</guid>
		<description><![CDATA[[...] segundo trimestre de 2012 siguieron aumentando los desahucios en el estado español, pasando de los 517 al día del primer trimestre, a 532 al día en el segundo trimestre. En sólo seis meses ya se han producido 94.502 [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] segundo trimestre de 2012 siguieron aumentando los desahucios en el estado español, pasando de los 517 al día del primer trimestre, a 532 al día en el segundo trimestre. En sólo seis meses ya se han producido 94.502 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: antigonia</title>
		<link>http://afectadosporlahipoteca.com/2012/07/23/recors-de-lanzamientos-desalojos-en-el-1er-trimestre-de-2012-y-cifras-silenciadas-doble-verguenza/#comment-4349</link>
		<dc:creator>antigonia</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Sep 2012 01:25:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://afectadosporlahipoteca.wordpress.com/?p=4727#comment-4349</guid>
		<description><![CDATA[[...] -Record de lanzamientos (desalojos) en el 1er trimestre de 2012 y cifras silenciadas: doble vergüen... (fuente: AfectadosPorLaHipoteca.wordpress.com) [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] -Record de lanzamientos (desalojos) en el 1er trimestre de 2012 y cifras silenciadas: doble vergüen&#8230; (fuente: AfectadosPorLaHipoteca.wordpress.com) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Pep</title>
		<link>http://afectadosporlahipoteca.com/2012/07/23/recors-de-lanzamientos-desalojos-en-el-1er-trimestre-de-2012-y-cifras-silenciadas-doble-verguenza/#comment-4326</link>
		<dc:creator>Pep</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jul 2012 07:04:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://afectadosporlahipoteca.wordpress.com/?p=4727#comment-4326</guid>
		<description><![CDATA[Acude al PAH y sobre todo ten claro que a tu hija y a ti os han engañado. A mi me pasa algo parecido y me estan ayudando también, pero el primer paso es constatarte a ti mismo que os han timado, estafado, os han quitado un sueño que teniais, os han robado una inversión de futuro. Esto hace que tu postura ante la resolución ( cuando hables con el banco) cambie totalmente. Ánimo.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Acude al PAH y sobre todo ten claro que a tu hija y a ti os han engañado. A mi me pasa algo parecido y me estan ayudando también, pero el primer paso es constatarte a ti mismo que os han timado, estafado, os han quitado un sueño que teniais, os han robado una inversión de futuro. Esto hace que tu postura ante la resolución ( cuando hables con el banco) cambie totalmente. Ánimo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: toni</title>
		<link>http://afectadosporlahipoteca.com/2012/07/23/recors-de-lanzamientos-desalojos-en-el-1er-trimestre-de-2012-y-cifras-silenciadas-doble-verguenza/#comment-4324</link>
		<dc:creator>toni</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jul 2012 18:48:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://afectadosporlahipoteca.wordpress.com/?p=4727#comment-4324</guid>
		<description><![CDATA[Ponte en contacto con la PAH de tu ciudad. A mí me han ayudado a resolverlo.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ponte en contacto con la PAH de tu ciudad. A mí me han ayudado a resolverlo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: manuel rios fernandez</title>
		<link>http://afectadosporlahipoteca.com/2012/07/23/recors-de-lanzamientos-desalojos-en-el-1er-trimestre-de-2012-y-cifras-silenciadas-doble-verguenza/#comment-4322</link>
		<dc:creator>manuel rios fernandez</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jul 2012 11:39:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://afectadosporlahipoteca.wordpress.com/?p=4727#comment-4322</guid>
		<description><![CDATA[Mi nombre es Manuel Rios Fernandez y estoy esperando que me quiten mi vivienda despues de Agosto por avalar a mi hija.
en Alcaudete de la jara (Toledo) no tenemos ayuda de nadie]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mi nombre es Manuel Rios Fernandez y estoy esperando que me quiten mi vivienda despues de Agosto por avalar a mi hija.<br />
en Alcaudete de la jara (Toledo) no tenemos ayuda de nadie</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
