<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Nuevo record de desahucios en 2012: 532 al día. ¡Vergüenza!</title>
	<atom:link href="http://afectadosporlahipoteca.com/2012/10/02/nuevo-record-de-desahucios-en-2012-consejo-general-poder-judicial/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://afectadosporlahipoteca.com/2012/10/02/nuevo-record-de-desahucios-en-2012-consejo-general-poder-judicial/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nuevo-record-de-desahucios-en-2012-consejo-general-poder-judicial</link>
	<description>De la burbuja inmobiliaria al derecho a la vivienda</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 May 2013 12:01:45 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>Por: This time it’s personal. Mortgage fraud, faux-democracy and escrache in Spain &#124; World in Common</title>
		<link>http://afectadosporlahipoteca.com/2012/10/02/nuevo-record-de-desahucios-en-2012-consejo-general-poder-judicial/#comment-11903</link>
		<dc:creator>This time it’s personal. Mortgage fraud, faux-democracy and escrache in Spain &#124; World in Common</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Apr 2013 22:34:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://afectadosporlahipoteca.wordpress.com/?p=4897#comment-11903</guid>
		<description><![CDATA[[...] To give a sense of the scale of the problem, in 2012 there were 517 repossessions per day in Spain that is more than five times the figure in the [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] To give a sense of the scale of the problem, in 2012 there were 517 repossessions per day in Spain that is more than five times the figure in the [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: juan</title>
		<link>http://afectadosporlahipoteca.com/2012/10/02/nuevo-record-de-desahucios-en-2012-consejo-general-poder-judicial/#comment-4642</link>
		<dc:creator>juan</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Oct 2012 10:14:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://afectadosporlahipoteca.wordpress.com/?p=4897#comment-4642</guid>
		<description><![CDATA[Estoy intentando conseguir las estadísticas del número de las viviendas embargadas pero me resulta imposible... no encuentro datos ni en el INE ni en el BdE ¿alguien puede remitirme a algún enlace para obtener esta información?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estoy intentando conseguir las estadísticas del número de las viviendas embargadas pero me resulta imposible&#8230; no encuentro datos ni en el INE ni en el BdE ¿alguien puede remitirme a algún enlace para obtener esta información?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Compte enrere de la ILP &#124; PAH Barcelona</title>
		<link>http://afectadosporlahipoteca.com/2012/10/02/nuevo-record-de-desahucios-en-2012-consejo-general-poder-judicial/#comment-4641</link>
		<dc:creator>Compte enrere de la ILP &#124; PAH Barcelona</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Oct 2012 17:16:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://afectadosporlahipoteca.wordpress.com/?p=4897#comment-4641</guid>
		<description><![CDATA[[...] nostra demanda te el suport del 99%. Hem de canviar la llei ja, no podem permetre que el número de 400.000 famílies desnonades entre 2007 i 2012 continuï augmentant. Acostat al punt de recollida de signatures més proper i [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] nostra demanda te el suport del 99%. Hem de canviar la llei ja, no podem permetre que el número de 400.000 famílies desnonades entre 2007 i 2012 continuï augmentant. Acostat al punt de recollida de signatures més proper i [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: FELIX CATALAN</title>
		<link>http://afectadosporlahipoteca.com/2012/10/02/nuevo-record-de-desahucios-en-2012-consejo-general-poder-judicial/#comment-4640</link>
		<dc:creator>FELIX CATALAN</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Oct 2012 14:35:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://afectadosporlahipoteca.wordpress.com/?p=4897#comment-4640</guid>
		<description><![CDATA[En uno de estos comentarios, he leido la frase CONCIENCIA SOCIAL, todos conocemos a los que carecen de ella, pero lo mas triste es que estos y otros se aprovechen de las propias leyes que estos, ellos y nosotros ayudamos a construir un sociedad con consciencia, estos hoy se rien de ella y con nuestras lagrimas siguen lubricando su ego.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En uno de estos comentarios, he leido la frase CONCIENCIA SOCIAL, todos conocemos a los que carecen de ella, pero lo mas triste es que estos y otros se aprovechen de las propias leyes que estos, ellos y nosotros ayudamos a construir un sociedad con consciencia, estos hoy se rien de ella y con nuestras lagrimas siguen lubricando su ego.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: antigonia</title>
		<link>http://afectadosporlahipoteca.com/2012/10/02/nuevo-record-de-desahucios-en-2012-consejo-general-poder-judicial/#comment-4639</link>
		<dc:creator>antigonia</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Oct 2012 15:46:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://afectadosporlahipoteca.wordpress.com/?p=4897#comment-4639</guid>
		<description><![CDATA[[...] -Nuevo record de desahucios en 2012: 532 al día. ¡Vergüenza!  (fuente: AfectadosPorLaHipoteca.wordpress.com) [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] -Nuevo record de desahucios en 2012: 532 al día. ¡Vergüenza!  (fuente: AfectadosPorLaHipoteca.wordpress.com) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Nuevo record de desahucios en 2012: 532 al día. ¡Vergüenza! &#124; Somos el 99%</title>
		<link>http://afectadosporlahipoteca.com/2012/10/02/nuevo-record-de-desahucios-en-2012-consejo-general-poder-judicial/#comment-4637</link>
		<dc:creator>Nuevo record de desahucios en 2012: 532 al día. ¡Vergüenza! &#124; Somos el 99%</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Oct 2012 20:27:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://afectadosporlahipoteca.wordpress.com/?p=4897#comment-4637</guid>
		<description><![CDATA[[...] Plataforma de Afectados por la Hipoteca-PAH- Según los datos publicados hoy por el Consejo General del Poder Judicial, en el segundo trimestre [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Plataforma de Afectados por la Hipoteca-PAH- Según los datos publicados hoy por el Consejo General del Poder Judicial, en el segundo trimestre [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Benito</title>
		<link>http://afectadosporlahipoteca.com/2012/10/02/nuevo-record-de-desahucios-en-2012-consejo-general-poder-judicial/#comment-4634</link>
		<dc:creator>Benito</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Oct 2012 12:34:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://afectadosporlahipoteca.wordpress.com/?p=4897#comment-4634</guid>
		<description><![CDATA[Me gustarìa me lo explicaras]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me gustarìa me lo explicaras</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Benito</title>
		<link>http://afectadosporlahipoteca.com/2012/10/02/nuevo-record-de-desahucios-en-2012-consejo-general-poder-judicial/#comment-4633</link>
		<dc:creator>Benito</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Oct 2012 12:31:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://afectadosporlahipoteca.wordpress.com/?p=4897#comment-4633</guid>
		<description><![CDATA[Hola a todas las personas con conciencia social.
Cuando el peso de la historia caiga sobre los dirigentes políticos actuales así como sobre el poder judicial, nos daremos cuenta de lo que está sucediendo en la actualidad.Tarde o temprano esto ocurrirá y lo único que pido es que estas personas siguan vivas para que puedan ser juzgadas, por los actos vandálicos, robos y fractura social que estan ejecutando contra la constitución y el estado español]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola a todas las personas con conciencia social.<br />
Cuando el peso de la historia caiga sobre los dirigentes políticos actuales así como sobre el poder judicial, nos daremos cuenta de lo que está sucediendo en la actualidad.Tarde o temprano esto ocurrirá y lo único que pido es que estas personas siguan vivas para que puedan ser juzgadas, por los actos vandálicos, robos y fractura social que estan ejecutando contra la constitución y el estado español</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: LAUZINETE MANZIOLI</title>
		<link>http://afectadosporlahipoteca.com/2012/10/02/nuevo-record-de-desahucios-en-2012-consejo-general-poder-judicial/#comment-4632</link>
		<dc:creator>LAUZINETE MANZIOLI</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Oct 2012 18:36:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://afectadosporlahipoteca.wordpress.com/?p=4897#comment-4632</guid>
		<description><![CDATA[Quiero agradecer a VIVIENDA DIGNA TOLEDO, que me ayudo y com mis vecinos logramos que  la CCM paralizara mi desahucio hoy.
Gracias a la PLATAFORMA.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Quiero agradecer a VIVIENDA DIGNA TOLEDO, que me ayudo y com mis vecinos logramos que  la CCM paralizara mi desahucio hoy.<br />
Gracias a la PLATAFORMA.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Spain: 94,502 evictions in 6 months, 532 a day. &#171; The Free</title>
		<link>http://afectadosporlahipoteca.com/2012/10/02/nuevo-record-de-desahucios-en-2012-consejo-general-poder-judicial/#comment-4631</link>
		<dc:creator>Spain: 94,502 evictions in 6 months, 532 a day. &#171; The Free</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Oct 2012 18:19:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://afectadosporlahipoteca.wordpress.com/?p=4897#comment-4631</guid>
		<description><![CDATA[[...] &#160;    Según los datos publicados este martes por el Consejo General del Poder Judicial, en el segundo trimestre de 2012 siguieron aumentando los desahucios en el estado español, pasando de los 517 al día del primer trimestre, a 532 al día en el segundotrimestre.  En sólo seis meses ya se han producido 94.502 desahucios. Mientras, el gobierno insiste en seguir rescatando a la banca a través del “banco malo”, endeudando al país entero, en lugar de responder a las demandas ciudadanas que exigen la recuperación de los miles de pisos acumulados de forma ilegítima en manos de entidades financieras. Exigimos la dación en pago retroactiva, la moratoria inmediata de los desahucios y el alquiler social para los miles de pisos vacíos en manos de los bancos, tal y como recoge la ILP que a finales de octubre llevaremos al congreso respaldada por cientos de miles de firmas. Plan de rescate ciudadano, YA!   http://afectadosporlahipoteca.wordpress.com/2012/10/02/nuevo-record-de-desahucios-en-2012-consejo-ge... [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] &nbsp;    Según los datos publicados este martes por el Consejo General del Poder Judicial, en el segundo trimestre de 2012 siguieron aumentando los desahucios en el estado español, pasando de los 517 al día del primer trimestre, a 532 al día en el segundotrimestre.  En sólo seis meses ya se han producido 94.502 desahucios. Mientras, el gobierno insiste en seguir rescatando a la banca a través del “banco malo”, endeudando al país entero, en lugar de responder a las demandas ciudadanas que exigen la recuperación de los miles de pisos acumulados de forma ilegítima en manos de entidades financieras. Exigimos la dación en pago retroactiva, la moratoria inmediata de los desahucios y el alquiler social para los miles de pisos vacíos en manos de los bancos, tal y como recoge la ILP que a finales de octubre llevaremos al congreso respaldada por cientos de miles de firmas. Plan de rescate ciudadano, YA!   <a href="http://afectadosporlahipoteca.wordpress.com/2012/10/02/nuevo-record-de-desahucios-en-2012-consejo-ge" rel="nofollow">http://afectadosporlahipoteca.wordpress.com/2012/10/02/nuevo-record-de-desahucios-en-2012-consejo-ge</a>&#8230; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
